Mycenter-HX500iG
机台参数:
工作台 | 工作台尺寸 | 500×500 mm |
工作台上表面形状 (螺纹孔×数量) | M16×24 | |
工作台分度角度 | 0.001° | |
工作台分度角度 (直径×高) | φ800×1100mm | |
最大承重量 | 800kg | |
X×Y×Z轴 | 870×800×930mm | |
B轴旋转角度 | 0~360° | |
从工作台上表面到主轴中心的距离 | 50~850mm | |
从主轴端面到工作台中心的距离 | 140~1070mm | |
主轴 | 主轴锥度(选配) | NST NO.40/ NST NO.50 |
主轴转速(选配转速) | 20-20,000rpm/35-12.000rpm | |
主轴电机 | 22KW/30min | |
主轴驱动方式 | 4-Step Gear Drive | |
自动托盘交换装置 | 托盘数量 | 2个 |
托盘交换时间 | 8.8秒 | |
刀库 | 刀具数量 | 50把(100,150,200,300) |
刀具选择方式 | 固定地址,就近随机 | |
刀柄 | BT40/BT50 | |
刀具交换时间(T-T/C-C) | 1.3sec/3.8sec | |
快速进给 | 快速进给速度(X,Y轴) | 60,000 mm/min |
快速进给速度(Z轴) | 60,000 mm/min | |
|
|
|
B轴分度速度 | 12,000°/min(33.3min-1) | |
电源和气源要求 | 电源容量 | 55KVA,AC200V/3相交流 |
压缩空气 | 0.5Mpa 350L/min | |
机床尺寸 | 机床尺寸(W×D×H) | 3585×4957×3178mm |
机床重量 | 16,100kg | |
数控系统 | 数控系统 |
Arumatik Mi Control |
上一条:Mycenter-HX630G
下一条:Mycenter-HX400iG