JDHGT400
技术参数
项 目 | 标 准 值 | |
型 号 | JDHGT400_A8 | JDHGT400_A10H |
X/Y/Z轴运动定位精度 | 0.002/0.002/0.002mm | |
X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.0018/0.0018/0.0018mm | |
X/Y/Z轴工作行程 | 400/400/160mm | 400/400/200mm |
工作台尺寸 | 530X430mm | |
最大工作负重 | 300Kg | |
主轴最高转速 | 36000rpm(Φ83) | 32000rpm(Φ105) |
刀柄规格 | ISO20 | HSK-E32 |
刀库容量 | 20 | |
快速移动速度 | 15m/min | |
最高切削进给速度 | 10m/min | |
驱动系统 | 交流伺服 | |
工作电压 | 三相380V/50Hz | |
气源压力 | ≥0.52MPa | |
机床总重量 | 4600Kg |
标准配置
+ 16位伞式刀库(机械手换刀)
+ 切削液冷却系统
+ 袋式过滤系统
+ 精雕在线测量系统
+ 油雾分离系统
+ 激光对刀仪
可选配置
+ 北京精雕JD50数控系统
+ 正版精雕雕刻CAD/CAM软件SurfMill7.0
+ 光栅尺全闭环控制
+ 电主轴及丝杠制冷机
+ 机内排屑器
+ 伺服刀库
+ 切削液箱
+ 接触式对刀仪
上一条:JDHGT600_A13S
下一条:无