JDHGT600_A13S
技术参数
项 目 | 标 准 值 |
X/Y/Z轴运动定位精度 | 0.002/0.002/0.002mm |
X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.0018/0.0018/0.0018mm |
X/Y/Z轴工作行程 | 600/500/260mm |
工作台尺寸 | 650×650mm |
最大工作负重 | 300Kg |
主轴最高转速 | 24000rpm(Φ130) |
刀柄规格 | BT30 |
刀库容量 | 28 |
X/Y/Z轴快速移动速度 | 18/18/15m/min |
最高切削进给速度 | 10m/min |
驱动系统 | 交流伺服 |
工作电压 | 三相380V/50Hz |
气源压力 | ≥0.52MPa |
机床总重量 | 5500Kg |
标准配置
+ 北京精雕JD50数控系统
+ 正版精雕雕刻CAD/CAM软件SurfMill7.0
+ 光栅尺全闭环控制
+ 电主轴及丝杠制冷机
+ 链式刀库
+ 切削液箱
+ 接触式对刀仪
+ 手轮控制器
可选配置
16位伞式刀库
+ 切削液制冷机
+ 袋式过滤系统
+ 精雕在线测量系统
+ 螺旋排屑切削液箱
+ 激光对刀仪
+ 油雾分离系统